DOLAR 40,0494 0.03%
EURO 46,9787 -0.05%
ALTIN 4.230,71-0,46
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.060 s Değişim: 0.62% 61,97 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   34.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 10091
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 0,20 12:09:30
  • AGHOL 266,75 -0,65 12:09:50
  • AKBNK 68,15 0,66 12:09:46
  • AKSA 9,23 1,21 12:09:42
  • AKSEN 33,60 2,19 12:09:28
  • ALARK 86,60 2,55 12:09:52
  • ALFAS 42,96 0,66 12:09:46
  • ALTNY 82,50 -0,42 12:09:51
  • ANSGR 87,25 0,29 12:09:51
  • ARCLK 122,80 0,16 12:09:50
  • ASELS 148,20 -2,63 12:09:53
  • ASTOR 92,35 1,26 12:09:52
  • AVPGY 64,35 -1,15 12:09:42
  • BALSU 19,61 4,98 12:09:52
  • BERA 14,52 1,11 12:09:15
  • BIMAS 487,75 -0,05 12:09:18
  • BINHO 193,10 -0,21 12:09:53
  • BRSAN 325,75 0,23 12:09:16
  • BRYAT 1.850,00 1,37 12:09:47
  • BSOKE 14,29 0,63 12:09:51
  • BTCIM 4,45 2,06 12:09:48
  • CANTE 1,55 1,31 12:09:49
  • CCOLA 49,66 0,00 12:09:50
  • CIMSA 51,20 0,20 12:09:46
  • CLEBI 1.612,00 1,64 12:09:53
  • CWENE 16,02 0,25 12:09:45
  • DOAS 177,60 -0,22 12:09:50
  • DOHOL 15,47 0,26 12:09:49
  • EFORC 124,80 0,56 12:08:35
  • EGEEN 7.277,50 0,17 12:09:50
  • EKGYO 18,08 0,84 12:09:36
  • ENERY 7,08 2,76 12:09:23
  • ENJSA 61,10 0,99 12:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,80 -1,16 12:09:52
  • EREGL 26,96 0,52 12:09:49
  • EUPWR 26,60 1,37 12:09:51
  • FENER 14,13 8,44 12:09:53
  • FROTO 93,85 1,08 12:09:53
  • GARAN 137,30 0,00 12:09:23
  • GENIL 160,70 0,94 12:09:09
  • GESAN 41,46 0,93 12:09:33
  • GLRMK 130,20 0,77 12:09:29
  • GRSEL 267,00 -1,20 12:09:18
  • GRTHO 381,75 -0,07 12:09:48
  • GSRAY 1,23 0,00 12:09:36
  • GUBRF 236,50 0,64 12:09:46
  • HALKB 26,00 0,46 12:09:46
  • HEKTS 3,17 1,93 12:09:29
  • IEYHO 14,32 0,14 12:09:35
  • ISCTR 14,04 0,07 12:09:39
  • ISMEN 38,46 2,07 12:09:50
  • KCAER 13,45 0,90 12:09:12
  • KCHOL 156,20 0,84 12:09:36
  • KONTR 21,08 0,09 12:09:52
  • KOZAA 80,45 -0,06 12:09:46
  • KOZAL 24,18 0,58 12:09:50
  • KRDMD 25,06 1,70 12:09:47
  • KTLEV 8,16 1,49 12:09:45
  • KUYAS 64,05 3,06 12:09:51
  • LMKDC 27,48 0,15 12:09:49
  • MAGEN 34,16 -0,18 12:08:47
  • MAVI 42,66 1,33 12:09:41
  • MGROS 480,00 0,42 12:09:52
  • MIATK 31,32 0,51 12:09:01
  • MPARK 361,50 3,58 12:09:46
  • OBAMS 61,15 0,33 12:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,99 0,81 12:08:28
  • OTKAR 411,00 0,24 12:09:47
  • OYAKC 24,28 0,08 12:09:46
  • PASEU 83,60 -1,65 12:09:53
  • PETKM 17,16 1,30 12:09:52
  • PGSUS 255,25 0,99 12:09:42
  • RALYH 123,90 -1,51 12:09:48
  • REEDR 9,21 0,66 12:09:44
  • RYGYO 21,52 -0,74 12:09:50
  • SAHOL 90,80 1,23 12:09:48
  • SASA 3,04 1,33 12:09:48
  • SISE 35,16 0,98 12:09:49
  • SKBNK 6,88 1,78 12:09:48
  • SMRTG 28,48 0,71 12:09:53
  • SOKM 34,74 0,81 12:09:46
  • TABGD 187,80 0,11 12:09:45
  • TAVHL 265,50 0,57 12:09:42
  • TCELL 94,35 0,37 12:09:51
  • THYAO 284,75 1,52 12:09:46
  • TKFEN 109,10 0,83 12:09:50
  • TOASO 211,90 1,48 12:09:45
  • TSKB 13,14 1,94 12:09:53
  • TTKOM 58,35 0,60 12:08:32
  • TTRAK 582,50 0,78 12:09:50
  • TUPRS 145,70 3,70 12:09:52
  • TURSG 8,27 2,99 12:09:11
  • ULKER 108,10 1,12 12:09:53
  • VAKBN 27,22 -0,29 12:09:47
  • VESTL 35,34 0,97 12:09:46
  • YEOTK 36,88 0,66 12:09:53
  • YKBNK 32,34 0,00 12:09:46
  • ZOREN 3,04 1,00 12:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -