DOLAR 35,2332 0.02%
EURO 36,7673 0.18%
ALTIN 2.977,330,49
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 1.00% 99,09 Adet:   1.541 Mio.Lot Hacim:   41.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,96 2,16 13:45:38
  • AEFES 236,60 0,13 13:45:41
  • AGHOL 365,00 1,88 13:45:15
  • AGROT 10,39 0,39 13:45:44
  • AKBNK 66,30 1,92 13:45:45
  • AKFGY 2,18 1,87 13:45:40
  • AKFYE 19,23 0,05 13:45:48
  • AKSA 12,00 -0,41 13:45:42
  • AKSEN 38,24 3,69 13:45:51
  • ALARK 92,80 1,25 13:45:33
  • ALFAS 66,15 3,04 13:45:01
  • ALTNY 85,15 -0,06 13:45:34
  • ANSGR 101,50 -1,07 13:45:33
  • ARCLK 143,50 1,27 13:45:24
  • ARDYZ 40,48 -1,22 13:45:51
  • ASELS 73,80 -0,27 13:45:51
  • ASTOR 111,40 0,00 13:45:45
  • BERA 14,93 0,47 13:45:32
  • BIMAS 520,50 1,86 13:45:47
  • BINHO 324,00 3,35 13:45:32
  • BJKAS 4,59 4,32 13:45:27
  • BRSAN 436,50 1,04 13:45:38
  • BRYAT 2.109,00 -0,52 13:45:49
  • BTCIM 141,50 2,69 13:45:25
  • CANTE 1,71 0,59 13:45:40
  • CCOLA 61,65 1,31 13:45:51
  • CIMSA 45,36 0,53 13:45:27
  • CLEBI 1.940,00 0,94 13:44:22
  • CWENE 21,18 0,19 13:45:18
  • DOAS 200,60 3,40 13:45:51
  • DOHOL 15,61 0,13 13:45:37
  • ECILC 48,24 -0,33 13:45:51
  • EGEEN 9.997,50 0,00 13:45:44
  • EKGYO 13,75 -0,94 13:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 255,50 0,10 13:45:18
  • ENJSA 60,30 2,55 13:45:36
  • ENKAI 51,50 0,10 13:45:42
  • EREGL 25,12 0,24 13:45:49
  • EUPWR 32,64 1,94 13:45:38
  • FENER 43,46 -0,32 13:45:42
  • FROTO 955,50 1,70 13:45:47
  • GARAN 134,30 0,75 13:45:48
  • GESAN 47,32 3,64 13:45:35
  • GOLTS 433,50 -0,34 13:45:24
  • GUBRF 274,25 0,46 13:45:39
  • HALKB 16,74 0,30 13:45:47
  • HEKTS 3,88 1,84 13:45:51
  • ISCTR 13,82 0,88 13:45:42
  • ISMEN 44,92 1,77 13:45:40
  • KARSN 12,30 0,74 13:44:43
  • KCAER 13,84 1,39 13:45:49
  • KCHOL 187,30 1,52 13:45:47
  • KLSER 35,60 0,91 13:45:34
  • KONTR 40,22 -0,05 13:45:50
  • KONYA 6.895,00 0,51 13:45:04
  • KOZAA 68,40 0,88 13:45:29
  • KOZAL 22,06 0,36 13:45:48
  • KRDMD 28,88 0,56 13:45:33
  • KTLEV 53,40 1,23 13:45:47
  • LMKDC 31,34 0,00 13:45:49
  • MAVI 88,00 2,80 13:45:48
  • MGROS 519,50 1,56 13:45:15
  • MIATK 42,44 0,28 13:45:29
  • MPARK 358,50 1,92 13:45:31
  • OBAMS 53,50 2,88 13:45:37
  • ODAS 6,20 1,14 13:45:28
  • OTKAR 486,00 1,04 13:45:35
  • OYAKC 23,42 0,09 13:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,67 -1,17 13:45:47
  • PEKGY 1,56 0,65 13:45:42
  • PETKM 18,47 0,71 13:45:34
  • PGSUS 220,80 0,96 13:45:51
  • REEDR 14,19 0,64 13:45:42
  • RGYAS 127,80 0,95 13:45:37
  • SAHOL 99,05 0,10 13:45:42
  • SASA 4,20 1,20 13:45:47
  • SISE 43,40 -0,09 13:45:35
  • SKBNK 4,96 1,22 13:45:41
  • SMRTG 40,22 0,70 13:45:35
  • SOKM 40,68 1,55 13:45:46
  • TABGD 154,80 1,91 13:45:44
  • TAVHL 285,50 1,33 13:45:32
  • TCELL 93,45 -0,32 13:45:41
  • THYAO 292,25 1,39 13:45:50
  • TKFEN 75,95 4,04 13:45:51
  • TMSN 113,60 0,26 13:45:25
  • TOASO 198,00 -0,50 13:45:37
  • TSKB 12,51 0,56 13:45:17
  • TTKOM 45,18 1,03 13:45:25
  • TTRAK 719,00 1,70 13:45:31
  • TUKAS 7,06 1,00 13:45:07
  • TUPRS 144,70 0,63 13:45:51
  • TURSG 15,41 -0,58 13:45:35
  • ULKER 114,80 4,36 13:45:45
  • VAKBN 23,72 0,25 13:45:37
  • VESBE 17,27 0,82 13:45:48
  • VESTL 68,30 0,52 13:45:48
  • YEOTK 49,46 0,32 13:45:24
  • YKBNK 31,28 1,56 13:45:49
  • ZOREN 4,46 2,06 13:45:32